THE SOLUTION
元素 | Na | K | Cu | Mg | Fe | Zn | Mn | Ca | P | I | Cl | Se |
检出限 | 35 | 15 | 0.2 | 90 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 |
元素 | Na | K | Fe | Ca | Zn | Cu | P | Mg | Cl | Mn |
次数 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
1 | 2077 | 6651 | 69.4 | 6292 | 44.2 | 3.52 | 2879 | 358 | 4894 | 1.607 |
2 | 2018 | 6857 | 68.3 | 6308 | 43.6 | 3.51 | 2905 | 407 | 4911 | 1.424 |
3 | 2115 | 6830 | 68.7 | 6363 | 45.0 | 3.50 | 2899 | 407 | 4886 | 2.449 |
4 | 2126 | 6930 | 69.2 | 6299 | 44.7 | 3.50 | 2909 | 431 | 4896 | 1.951 |
5 | 2135 | 6969 | 69.3 | 6391 | 43.8 | 3.52 | 2899 | 420 | 4910 | 1.823 |
6 | 2136 | 6972 | 68.7 | 6307 | 44.0 | 3.51 | 2909 | 387 | 4923 | 2.108 |
7 | 2106 | 6830 | 69.0 | 6316 | 44.3 | 3.52 | 2903 | 424 | 4887 | 2.297 |
给定值 | 2150 | 6980 | 71.9 | 6370 | 44 | 2.59 | 2850 | 430 | 4880 | 1.59 |
平均值 | 2102 | 6863 | 68.9 | 6325 | 44.2 | 3.51 | 2900 | 405 | 4901 | 1.95 |
相对偏差 | -2.2% | -1.7% | -4.1% | -0.7% | 0.5% | 35.6% | 1.8% | -5.9% | 0.4% | 23% |
重复性(RSD) | 2.0% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 0.3% | 0.4% | 6.3% | 0.3% | 18. |
特点优势